Mopedland Spares
Mopedland > Spares > A to Z Rings

Extensive range of new moped piston rings from Achilles to Zweirad-Union. Typically only £8 a pair. There's a list of them all below.
Selection of BL section Dykes rings, several sizes.
Cyclemaster/Berini M13 26cc ring sets £8.
Cyclemaster Std 32cc rings, 36 × 2mm, B-slot,
£15 pair
NSU Quickly rings, 40mm × 2mm, A-slot,
£8 pair.
Latest in -
38.5mm × 2mm B-slot, 2nd O/S for Trojan Mini-Motor, Raleigh
Sturmey-Archer
28mm × 2mm C-slot rings for Lohmann cyclemotors
New piston sets
Ducati Cucciolo 48-4T piston sets, £50, oversize
40.5mm dia with 11.5mm pin.
Mobylette/Raleigh 39.98 / 38.99 / 40.00 sizes. £20.
Sachs & Rex piston sets inc. full range of oversizes.
£20.
Suzuki M12/M15 Sportsman/M15D Sovereign/M30 std. 41mm & O/S
piston sets. £20.
Yamaha FS1E piston sets (Std), £20.
Some HMW piston sets. £20 each.
NVT Easy Rider/Morini std 40.4mm piston sets, £30.
Latest in -
Puch Maxi/MS/Tomos - 10mm G/pin. 38mm std 38.25mm
1st O/S - 38.50mm 2nd O/S - 39mm 4th O/S.
£18 each.
Puch Maxi/MS - 12mm G/pin. 38mm std - 38.25mm 1st O/S
- 38.50mm 2nd O/S - 38.75mm 3rd O/S - 39mm
4th O/S. £18 each.

Small-end bearing 13.I/16.O/14.L; Motobécane/Mobylette, etc. £8 each.

Small-end bearing 12.I/15.O/14.L; NVT Easy Rider/Morini Franco motor. £8 each.
Broken fin restoration on cast iron and alloy cylinders and heads.
Rebore and hone £25 per cylinder.
Following renovation of Dr Frankenstein's 3-phase magnetic controller, and plumbing-in of a new 3-phase pump and coolant circuit, finally the monstrous and long awaited ring-grinding machine is fully operational and ground its first production batches on 26th August.
Trojan MiniMotor and Raleigh RM1/2 (Sturmey Archer) 38mm×2mm, and 1st O/S 38.25mm×2mm B-slot rings now in stock.


| Diameter | Section | Slot | Application | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | × | 2 | C | Lohmann cyclemotor | Yes |
| 32 | × | 2 | A | 26cc Cyclemaster & Berini M13 (Std) | Yes |
| 32 | × | 2 | B | 26cc Cyclemaster & Berini M13 (Std) | Yes |
| 33 | × | 2 | B | Yes | |
| 34 | × | 1.5 | C | Jlo Mini | Yes |
| 35 | × | 1.6 | B | BSA Winged Wheel | |
| 35 | × | 2.5 | A | Eland Victoria FM38 | No stock |
| 35 | × | 2.5 | B | Cyclaid (Rex) | No stock |
| 35 | × | 2.5 | C | Mosquito 38.5cc | Yes |
| 36 | × | 2 | A | Berini M19 Cyclestar | No stock |
| 36 | × | 2 | B | 32cc Cyclemaster | Yes |
| 37 | × | 2 | C | Eysink Renata, Jlo FM48 Cyclemotor | No stock |
| 38 | × | 1 | B | Vertex Jlo G50 Sport / Puch VS50 Sport | Yes |
| 38 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 38 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 38 | × | 2 | B | Trojan Mini-Motor, Raleigh Sturmey-Archer, Simson/MZ50 | Yes |
| 38 | × | 2 | BL (Dykes) | Vertex Jlo G50 Sport, Puch VS50 Sport | No stock |
| 38 | × | 2 | C | Sachs, Puch | Yes |
| 38 | × | 2.5 | B | HMW ET 1-50N | Yes |
| 38 | × | 2.5 | C | Minarelli, Kerry Capitano | Yes |
| 38 | × | 2.5 | D (square) | Solex 45 (Old) | Yes |
| 38 | × | 2.5 | D (angled) | Solex 45 (Old) | Yes |
| 38.25 | × | 2 | B | Trojan Mini-Motor, Raleigh Sturmey-Archer (1st O/S) | Yes |
| 38.25 | × | 2 | BL (Dykes) | Vertex Jlo G50 Sport, Puch VS50 Sport (1st O/S) | Yes |
| 38.25 | × | 2 | C | Minarelli, Kerry Capitano | Yes |
| 38.25 | × | 2.5 | D (square) | Solex 45 (Old) (1st O/S) | Yes |
| 38.25 | × | 2.5 | D (AN) | Solex 45 (Old) (1st O/S) | Yes |
| 38.3 | × | 2 | C | Sachs (1st O/S) | Yes |
| 38.5 | × | 2 | B | Trojan Mini-Motor, Raleigh Sturmey-Archer (2nd O/S) | Yes |
| 38.5 | × | 2 | C | Puch 1961 -> Tomos, Moto-Guzzi Dingo 50 | Yes |
| 38.5 | × | 2.5 | B | HMW | Yes |
| 38.5 | × | 2 | BL (Dykes) | Vertex Jlo G50 Sport, Puch VS50 Sport (2nd O/S) | Yes |
| 38.5 | × | 2.5 | C | Jlo FP50/G50, Mercury Hermes, Puch MS50, Tomos, Bianchi, Alpino TPS48DF, Vicky III, IV | Yes |
| 38.5 | × | 2.5 | D (angled) | Solex 45 (Old) (2nd O/S) | No Stock |
| 38.5 | × | 3 | C | Alpino | Yes |
| 38.6 | × | 2 | C | Sachs (2nd O/S) | Yes |
| 38.75 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 38.75 | × | 2 | C | Yes | |
| 38.75 | × | 2.5 | C | Jlo, Rex, Zündapp | Yes |
| 38.9 | × | 2 | C | Sachs (3rd O/S) | Yes |
| 39 | × | 1 | B | Vertex Sport | Yes |
| 39 | × | 1.5 | C | Sachs | Yes |
| 39 | × | 2 | B | Yes | |
| 39 | × | 2 | BL (Dykes) | Zündapp Sport | Yes |
| 39 | × | 2 | C | Mobylette, Power Pak, Puch, Tomos, Itom Tourist cyclemotor (3 per set) | No Stock |
| 39 | × | 2.5 | C | Zündapp KM50, Mobylette v.a. 1956 | Yes |
| 39 | × | 3 | C | Mobylette pre-1955 | Yes |
| 39 | × | 3 | D (square) | Mobylette (Old) | Yes |
| 39 | × | 3 | D (angled) | Mobylette (Old) | Yes |
| 39.25 | × | 2 | BL (Dykes) | Zündapp Sport (1st oversize) | Yes |
| 39.25 | × | 2.5 | B | Yes | |
| 39.5 | × | 1.75 | D (angled) | Yes | |
| 39.5 | × | 2 | C | Puch, Tomos, F B Mondial | Yes |
| 39.5 | × | 2.5 | B | Avaros | Yes |
| 39.5 | × | 2.5 | C | Zündapp Combinette, Cavaletta, Mobylette v.a. | Yes |
| 39.5 | × | 2.5 | D (square) | Solex 50 (New) (Std) | Yes |
| 39.5 | × | 2.5 | D (angled) | Solex 50 (New) (Std) | Yes |
| 39.5 | × | 3 | C | Yes | |
| 39.75 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 39.75 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 39.75 | × | 2 | C | Yes | |
| 39.75 | × | 2.5 | C | Yes | |
| 40 | × | 1 | B | Kreidler Vertex Sport | Yes |
| 40 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 40 | × | 1.5 | C | Anker Laura M48, 49, Batavette, Gazelle, Berini M48 | Yes |
| 40 | × | 2 | A | NSU Quickly | Yes |
| 40 | × | 2 | B | DKW Hummel | Yes |
| 40 | × | 2 | BL (Dykes) | Kreidler | Yes |
| 40 | × | 2 | C | Puch, Anker, Demm, Garelli, Kreidler, DKW, Zweirad Union, Flandria, Benelli | Yes |
| 40 | × | 2.5 | A | Berini M21, M22, M23 | Yes |
| 40 | × | 2.5 | B | Villiers 3K, Avaros, Kaptein | Yes |
| 40 | × | 2.5 | C | Rex 2-sp & 3-sp, Lavalette, RAP, Mosquito, VAP | Yes |
| 40 | × | 3 | D (AN) | Yes | |
| 40.25 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 40.25 | × | 2 | B | Demm, DKW | Yes |
| 40.25 | × | 2.5 | C | Rex 2-sp & 3-sp, Lavalette etc. (1st O/S) | Yes |
| 40.4 | × | 1.5 | B | Morini Franco, NVT Easy Rider | No Stock |
| 40.5 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 40.5 | × | 2 | B | DKW Hummel (2nd O/S) | Yes |
| 40.5 | × | 2 | C | Yes | |
| 40.5 | × | 2.5 | C | Rex 1-sp, Phillips Panda, Phillips Mo-Cycle | Yes |
| 40.8 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 41 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 41 | × | 1.8 | B | Yes | |
| 41 | × | 2 | B | Berini M31, DKW Hummel | Yes |
| 41 | × | 2 | C | DKW, Victoria | Yes |
| 41.25 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 41.5 | × | 1.5 | B | Suzuki | Yes |
| 41.5 | × | 1.5 | C | Berini M48 | Yes |
| 41.5 | × | 2 | C | Yes | |
| 42 | × | 2 | A | Hercules Her-Cu-Motor (grind slot for B-conversion) | Y (refer) |
| 42 | × | 2 | B | Hercules Her-Cu-Motor | Y (refer) |
| 42 | × | 2 | C | Express Radexi M52, M53, M54 | Yes |
| 42 | × | 2.5 | C | Yes | |
| 42 | × | 3.5 | C | Yes | |
| 42.5 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 42.5 | × | 2 | C | Yes | |
| 43 | × | 3 | C | Yes | |
| 43.5 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 44 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 45 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 45 | × | 1.5 | C | Yes | |
| 45 | × | 2 | BL (Dykes) | Yes | |
| 46 | × | 1.5 | B | Yes | |
| 48 | × | 2 | C | Yes | |
| 260-11601-10 | Yamaha FS1E .25 rings (1st O/S?) | Yes | |||
Mopedland > Spares > A to Z Rings